| <H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <H1> ГБОУ СО "ЕШИ № 10" </H1> |
| <H1> </H1> |
ГБОУ СО "ЕШИ № 10"
eshi10.ru/
Нет описания
7 Атрибуты ALT пусты или отсутствуют.
| https://test.uralschool.ru/referer/banner |
| http://www.ekburg.ru/UserFiles/image/news/0/9/22/92246Big.jpg |
| http://www.ekburg.ru/UserFiles/image/news/0/9/22/92245Big.jpg |
| Размер текстового содержимого | 8255 байтов |
| Общий размер HTML | 57871 байтов |
Ваша веб-страница сжата с 57 КБ до 13 КБ (76.2% экономии размера)
Eshi10.ru скорость сайта с ПК медленно. Скорость страницы важна как для поисковых систем, так и для посетителей.
| Домены (TLD) | Статус |
|---|---|
| eshi10.com | Имеется в наличии |
| eshi10.net | Имеется в наличии |
| eshi10.org | Уже зарегистрирован |
| eshi10.biz | Имеется в наличии |
| eshi10.us | Уже зарегистрирован |
| Домены (TLD) | Статус |
|---|---|
| wshi10.ru | Имеется в наличии |
| sshi10.ru | Имеется в наличии |
| dshi10.ru | Уже зарегистрирован |
| fshi10.ru | Имеется в наличии |
| rshi10.ru | Имеется в наличии |
| IP сервера | Расположение сервера | Поставщик услуг |
|---|---|---|
| 195.19.102.233 | Not Available | Not Available |
| анкер | Тип | Follow |
|---|---|---|
| http://eshi10.ru/robots/register-robots | Внутренние ссылки | Dofollow |
| http://eshi10.ru/upload/sc78_new/images/big/3f/a2/3fa2a741cd6be1b51527ae9471d8c67c.png | Внутренние ссылки | Dofollow |
| Спонсорская помощь от компании Сима-Ленд | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ | Внутренние ссылки | Dofollow |
| Под знаменем ЗОЖ | Внутренние ссылки | Dofollow |
Социальное
Социальные данные